Risultati degli scrutini di n. 17 sezioni su n. 17 sezioni
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | AMOROSO ANTONIETTA | REGGIO CALABRIA, 25-09-1960 | 5 | ||
2 | BRIGUGLIO MARIO | MESSINA 03-03-1967 | 24 | ||
3 | CATALANO SANTO Detta/o SANTINO |
FAVIGNANA (TP), 08-05-1956 | 46 | ||
4 | CAUSARANO PATRIZIA | SCICLI (RG) 16-04-1963 | 0 | ||
5 | CORONA ROBERTO | SAN MARCO D’ALUNZIO (ME), 07-11-1946 | 122 | ||
6 | CURRENTI CARMELO Detta/o PIPPO CORRENTI |
GALLODORO (ME) 07-04-1960 | 13 | ||
7 | FOTI SILVANA | MESSINA, 26-05-1950 | 7 | ||
8 | PETTINATO MARCO ANTONIO | MESSINA 11-12-1983 | 25 | ||
TOTALE |
242 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CALDERONE SANTI | BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME), 30-10-1973 | 165 | ||
2 | CILONA RENATO | LIBRIZZI (ME) 14-06-1970 | 3 | ||
3 | GRECO MARCELLO | MESSINA, 16-01-1958 | 23 | ||
4 | INSANA MARIA GRAZIA | PALERMO 10-11-1973 | 0 | ||
5 | MISITI ANNITA Detta/o ANNA |
MESSINA, 24-04-1974 | 0 | ||
6 | PICCIOLO GIUSEPPE Detta/o BEPPE |
MESSINA 24-07-1965 | 86 | ||
7 | TORRE BARBERA CARMELO | MESSINA, 06-06-1976 | 4 | ||
TOTALE |
281 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ZAFARANA VALENTINA | MESSINA, 14-11-1980 | 144 | ||
2 | RUSSO LEONARDO | MESSINA 23-01-1961 | 158 | ||
3 | MAZZEO FRANCESCO | MESSINA, 02-12-1988 | 14 | ||
4 | FANARA CARLO | MESSINA 10-02-1957 | 3 | ||
5 | DE LUCA ANTONINO | MESSINA, 23-12-1979 | 23 | ||
6 | LASPADA ALBERTO | MESSINA 18-05-1983 | 174 | ||
7 | PAPIRO ANTONELLA | SANT’AGATA DI MILITELLO (ME), 15-09-1978 | 10 | ||
8 | RAFFA ANGELA | MESSINA 26-01-1993 | 18 | ||
TOTALE |
544 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | LACCOTO GIUSEPPE Detta/o PIPPO |
BROLO (ME), 28-04-1949 | 87 | ||
2 | GOGLIANDOLO LETTERIA | MESSINA 14-09-1991 | 2 | ||
3 | DE DOMENICO FRANCESCO Detta/o FRANCO |
MESSINA, 22-08-1962 | 212 | ||
4 | DE PASQUALE MARIELLA GRAZIA | MILAZZO (ME) 03-08-1975 | 3 | ||
5 | GIGLIA EMANUELE | PATTI (ME), 30-03-1978 | 16 | ||
6 | SCIOTTO MATTEO | MILAZZO (ME) 07-05-1968 | 63 | ||
7 | IAPICHINO GIULIA | VITTORIA (RG), 30-08-1992 | 3 | ||
8 | CURRO’ ALESSIA | MESSINA 02-04-1986 | 2 | ||
TOTALE |
388 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ARDIZZONE GIOVANNI | MESSINA, 15-01-1965 | 324 | ||
2 | FASOLO CETTINA | MESSINA 11-05-1976 | 14 | ||
3 | FRACASSI MARIA | MESSINA, 28-01-1963 | 0 | ||
4 | FRANCHINA MASSIMO | CATANIA 05-07-1973 | 1 | ||
5 | FRANCILIA MATTEO GIUSEPPE | VANCOUVER (CANADA), 09-12-1979 | 40 | ||
6 | MAMMOLA SALVATORE | MESSINA 22-05-1963 | 3 | ||
7 | MORACI FRANCESCA | MESSINA, 08-06-1955 | 44 | ||
8 | SCIUTO LETTERIA Detta/o GIOVANNA |
MESSINA 27-08-1962 | 16 | ||
TOTALE |
442 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | DE LUCA CATENO Detta/o MESSINA |
FIUMEDINISI (ME), 18-03-1972 | 9 | ||
2 | SIDOTI ROSARIO Detta/o SARO |
MONTAGNAREALE (ME) 28-01-1970 | 142 | ||
3 | CALA’ ANTONINO Detta/o NINO |
TORTORICI (ME), 19-03-1963 | 78 | ||
4 | CORRAO HELGA | MESSINA 22-10-1973 | 2 | ||
5 | LO GIUDICE DANILO | MESSINA, 13-11-1986 | 10 | ||
6 | PANNARELLO CATERINA | MESSINA 31-07-1963 | 0 | ||
7 | PREVITI GIUSEPPE Detta/o PIPPO |
MESSINA, 22-09-1958 | 0 | ||
8 | ZIRILLI DANIELA | MESSINA 18-01-1977 | 8 | ||
TOTALE |
249 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | FORMICA SANTI | SAN PIER NICETO (ME), 27-11-1952 | 117 | ||
2 | BARRESI CRISTINA | MESSINA 30-07-1951 | 1 | ||
3 | CALDERONE TOMMASO ANTONINO | BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME), 30-01-1963 | 167 | ||
4 | GENOVESE LUIGI | MESSINA 02-02-1996 | 187 | ||
5 | GERMANA’ ANTONINO SALVATORE Detta/o NINO |
MESSINA, 12-04-1976 | 77 | ||
6 | GRASSO BERNARDETTE FELICE | CAPRI LEONE (ME) 09-08-1959 | 26 | ||
7 | MENTO ELVIRA | MESSINA, 12-04-1994 | 2 | ||
8 | RAINERI MANGIALINO FEDERICO | PATTI (ME) 10-05-1991 | 16 | ||
TOTALE |
593 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO Detta/o CLAUDIO FAVA |
CATANIA, 15-04-1957 | 39 | ||
2 | BERTUCELLI CONCETTA Detta/o KETTY – KETTI |
MESSINA 29-07-1983 | 12 | ||
3 | CAMPO RAFFAELLA | BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME), 22-02-1976 | 65 | ||
4 | CORRAO IGNAZIO MARCELLO | NASO (ME) 27-05-1954 | 1 | ||
5 | GRIOLI GIUSEPPE Detta/o PEPPE – BEPPE |
MESSINA, 16-11-1979 | 7 | ||
6 | GULLOTTA FRANCESCA | TAORMINA (ME) 28-05-1963 | 2 | ||
7 | ITALIANO FRANCESCO Detta/o CICCIO |
MILAZZO (ME), 11-11-1953 | 3 | ||
8 | RELLA MAURIZIO | MESSINA 21-08-1959 | 0 | ||
TOTALE |
129 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | LA ROSA ROBERTO | PALERMO, 21-01-1956 | 3 | ||
2 | CASTRICIANO GIANLUCA | MESSINA 25-02-1978 | 4 | ||
3 | BRACCINI DEBORAH | MESSINA, 22-09-1984 | 0 | ||
4 | GIANDOLFO PIETRO | FIUMEDINISI (ME) 01-01-1935 | 0 | ||
5 | LO DICO MARCO | PALERMO, 09-07-1973 | 0 | ||
6 | SINDONI ANTONINO | MESSINA 04-12-1968 | 0 | ||
7 | SPINELLI FRANCESCA RITA | FRANCAVILLA DI SICILIA (ME), 27-03-1958 | 0 | ||
8 | VERSACI FRANCESCA | PALERMO 08-09-1976 | 3 | ||
TOTALE |
10 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CROCE FERDINANDO | MESSINA, 14-09-1982 | 261 | ||
2 | D’AVENI ANTONIO | CATANIA 29-11-1974 | 8 | ||
3 | GALLUZZO GIUSEPPE Detta/o PINO |
BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME), 01-01-1972 | 42 | ||
4 | MAGISTRI SIMONE | MILAZZO (ME) 08-01-1984 | 46 | ||
5 | PARATORE DAVIDE | MESSINA, 06-10-1971 | 29 | ||
6 | RECUPERO MARIA ROSA | MONTALBANO ELICONA (ME) 22-08-1970 | 9 | ||
7 | REGALBUTO GABRIELLA | MISTRETTA (ME), 27-06-1984 | 0 | ||
8 | STERRANTINO CHIARA | MESSINA 12-02-1980 | 40 | ||
TOTALE |
435 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | AMATA ELVIRA | MESSINA, 02-10-1969 | 52 | ||
2 | CATALFAMO ANTONIO | MILAZZO (ME) 01-09-1980 | 70 | ||
3 | CORVAJA GIUSEPPE | MESSINA, 03-11-1956 | 34 | ||
4 | DI NATALE ELISABETTA | FRANCAVILLA DI SICILIA (ME) 27-05-1975 | 11 | ||
5 | ORTOLEVA ANTONIO GIUSEPPE | PALERMO, 27-06-1973 | 15 | ||
6 | PINO CARMELO | MILAZZO (ME) 02-11-1961 | 22 | ||
7 | SCARAVAGGI SABINA | MESSINA, 20-06-1972 | 1 | ||
8 | STANCANELLI LUIGI | PALERMO 28-10-1962 | 18 | ||
TOTALE |
223 |