Mercoledì 02 settembre p.v. dalle ore 18.30, presso la “Villa Primo Levi”, si terrà la cerimonia di premiazione degli alunni meritevoli delle scuole secondarie di I° e II° grado.
L’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, unitamente ai Dirigenti scolastici degli istituti cittadini, premierà con una pergamena ed una medaglia gli alunni che durante l’anno scolastico 2019/2020 si sono distinti per il merito scolastico.
“Al termine di un anno scolastico fortemente compromesso dall’emergenza COVID 19, e nell’approssimarsi dell’anno accademico 2020/2021, sul quale permangono ancora forti incertezze, non può tuttavia non riconoscersi una certezza: l’impegno (quest’anno ancora più gravoso) degli studenti, i quali hanno affrontato le tante difficoltà con tutto lo spirito di abnegazione e di sacrificio che la “nuova” situazione comportava e richiedeva; impegno, dunque, che – a maggior ragione quest’anno, e nonostante le enormi difficoltà date dall’esigenza di distanziamento – va riconosciuto e premiato.
Alla cerimonia parteciperanno i Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di I e II grado, i quali, nei mesi scorsi e tutt’ora, si sono spesi e continuano a spendersi con immensi sacrifici, a tutela del percorso scolastico e dell’imprescindibile diritto allo studio dei nostri ragazzi, messo a dura prova dall’emergenza”.
L’incontro si terrà all’aperto, nel rispetto di tutte le prescrizioni anti COVID e, nel caso di condizioni meteo avverse, verrà rimandato ad altra data.
Di seguito i nomi degli alunni che saranno premiati:
ISTITUTO COMPRENSIVO “C.S. D’ALCONTRES”
| COGNOME | NOME | |
| 1 | BUCOLO | CHIARA |
| 2 | CALIRI | SEBASTIANO |
| 3 | CHILLEMI | GIORGIA |
| 4 | CRIFO’ | ELENA |
| 5 | CRINO’ | FEDERICA |
| 6 | ELEZI | DENIS |
| 7 | MARCINI | ALESSANDRA |
| 8 | MOUTAWAKKIL | SABRINA |
| 9 | MUSCO | RICCARDO |
| 10 | PERDICHIZZI | SOFIA |
| 11 | PICCIOLO | LUDOVICA MARIA |
| 12 | SALAMONE | GIADA |
| 13 | SOTTILE | CHIARA |
| 14 | STRINGARI | SERENA |
ISTITUTO COMPRENSIVO “B. GENOVESE”
| COGNOME | NOME | |
| 1 | ALIBERTI | CARMELO MARIA EUGENIO |
| 2 | ALIZZI | MIRIAM |
| 3 | ARCODACI | GIUSEPPE SAVERIO |
| 4 | ASPREA | LAURA |
| 5 | BUCCA | EMANUELA |
| 6 | BUCCA | MARTINA |
| 7 | CAMBRIA | ALESSANDRO PIO |
| 8 | CORICA | DARIO |
| 9 | CRINO’ | ELEONORA |
| 10 | GIARDINA | EMANUELA |
| 11 | LO PO’ | EMANUELA |
| 12 | MAIO | MARTINA |
| 13 | MERLINO | DOMENICO NUNZIO PIO |
| 14 | MIGLIORE | MATTIA SALVATORE |
| 15 | MUNAFO’ | ANITA |
| 16 | NAPOLITANO | MARTINA |
| 17 | PINO | AGNESE |
| 18 | PINO | GIADA |
| 19 | PIRRI | GIADA GIUSEPPINA |
| 20 | RECUPERO | MARTINA |
| 21 | SOTTILE | GIUSEPPE |
ISTITUTO COMPRENSIVO “FOSCOLO”
| COGNOME | NOME | |
| 1 | ARAGONA | VIOLA |
| 2 | CALABRESE | IRENE |
| 3 | CALABRO’ | MARCO |
| 4 | CALABRO’ | SAMUELE SEBASTIANO |
| 5 | CRISICELLI | MARTINA |
| 6 | DE FRANCESCO | ANNALISA |
| 7 | LEVITA | GIUSEPPE |
| 8 | MILONE | IRENE |
| 9 | SCARPACI | ILENIA |
| 10 | SCARPACI | RITA CHIARA |
| 11 | SCARPACI | SANTI |
| 12 | SCOLARO | CARLOTTA |
ISTITUTO COMPRENSIVO “CAPUANA – VERGA”
| COGNOME | NOME | |
| 1 | ALIBERTI | SILVIA |
| 2 | CASTELLANO | ZOE |
| 3 | COPPOLINO | CARLA |
| 4 | ISGRO’ | IRENE |
| 5 | LONGO | MARISOL |
| 6 | MILAZZO | MARZIA |
| 7 | MILONE | ERICA TANIA |
| 8 | MURABITO | GAIA |
| 9 | OLIVIERI | MARCO |
| 10 | ROMANO | IRENE |
| 11 | SPANO’ | ROSSELLA |
ISTITUO COMPRENSIVO “ L. CAPUANA – GARIBALDI DI CASTROREALE”
| COGNOME | NOME | |
| 1 | RAVIDA’ | ILARIA |
ISTITUTO COMPRENSIVO “CAPUANA – MARTINO DI RODI’ MILICI”
| COGNOME | NOME | |
| 1 | MUNAFO’ | ALFIO FRANCESCO |
ISTITUTO COMPRENSIVO “MILITI “
| COGNOME | NOME | |
| 1 | SOFIA | CARMELO |
LICEO “MEDI” SCIENTIFICO E LINGUISTICO E SCIENZE APPLICATE
| COGNOME | NOME | |
| 1 | ABBRIANO | ANTONIO |
| 2 | CALIRI | ALESSANDRA |
| 3 | CHIOFALO | SAMUELE SALVATORE |
| 4 | CIARAMIDARO | MICHELE |
| 5 | COPPOLINO | CLAUDIA |
| 6 | FUGAZZOTTO | SIMONE |
| 7 | GITTO | MARIKA |
| 8 | ISGRO’ | ROSY |
| 9 | MUNAFO’ | MARIA FRANCESCA |
| 10 | PANTE’ | PIETRO |
| 11 | RACCUIA | MARIA GIOVANNA |
| 12 | RAO GENOVESE | RICCARDO |
| 13 | RENELLA | PIERLUIGI ANGELO |
| 14 | SCILIPOTI | VENERA |
| 15 | SIRACUSA | CARMELA |
| 16 | TRAPANI | DANIELE CARMELO |
| 17 | TRIFILETTI | FRANCESCA |
| 18 | ALOSI | SYRIA |
| 19 | ARCORACI | ANTONIO |
| 20 | BUZZANCA | CHIARA |
| 21 | CATALFAMO | ANDREA |
| 22 | ISGRO’ | VALERIA |
| 23 | VENTO | NOEMI |
| 24 | BIONDO | ERIKA |
| 25 | CRIMI | GIULIA |
| 26 | DA CAMPO | DEBORAH |
| 27 | FERRARA | ALESSIA CONCETTA |
| 28 | MANCUSO | ANGELICA |
| 29 | MANDALA’ | NICOLE |
| 30 | MAZZEO | CHIARA |
| 31 | MOTTA | MONICA |
| 32 | SCILIPOTI | AURORA |
| 33 | TRIFILO’ | GINEVRA |
LICEO CLASSICO
| COGNOME | NOME | |
| 1 | CELI | LUIGI |
| 2 | MIANO | CLARA |
| 3 | ROSSELLO | MARIA |
| 4 | TROVATO | SANTINA |
CASTROREALE
LICEO DELLE SCIENZE UMANE (ECONOMICO SOCIALE)
| COGNOME | NOME | |
| 1 | MAIMONE | ANDREA |
| 2 | MUNAFO’ | MELANIE |
| 3 | SARAO’ | ISABELLA |
“ NICOLO’ COPERNICO “Liceo Scientifico Scienze Applicate
| COGNOME | NOME | |
| 1 | BALLARINO | MATTIA |
| 2 | BILARDO | ANTONIO |
| 3 | BUCCA | ANNA MARIA AUSILIA |
| 4 | CARUSO | ARIANNA |
| 5 | CASTAGNA | LUCIANA |
| 6 | CATALFAMO | FRANCESCO |
| 7 | CAUTELA | GAIA |
| 8 | COLICCHIA | STEFANIA |
| 9 | CRINO’ | ANNA |
| 10 | FAZIO | LUDOVICA |
| 11 | GARITO | GIULIA |
| 12 | GINEVRA | CHIARA |
| 13 | LI MURA | GIORGIO |
| 14 | MANDANICI | ILARIA |
| 15 | MANDANICI | ROSSANA |
| 16 | MARRETTA | LUCA SALVATORE |
| 17 | MAZZEO | GIADAPIA |
| 18 | PELLERITI | SALVATORE SAMUELE |
| 19 | PERDICHIZZI | ROBERTA |
| 20 | SOTTILE | FRANCESCA |
| 21 | TORRE | MIRIAM |
| 22 | TORRE | ROSARIA |
| 23 | ZANGHI’ | ALICE |
“ NICOLO’ COPERNICO “ Istituto Tecnico Tecnologico
| COGNOME | NOME | |
| 1 | CALABRO’ | ANGELO GABRIELE |
| 2 | CALABRO’ | GIUSEPPE |
| 3 | CALDERONE | ANTONINO |
| 4 | CELI | SERGIO |
| 5 | CHILLEMI | MARIKA |
| 6 | DE PASQUALE | ROSARIO |
| 7 | GIARDINA | CARMELO |
| 8 | MARRALE | DAVIDE |
| 9 | MICELI | FILIPPO |
| 10 | SALAMONE | JOSEPH PAOLO |
ISTITUTO TECNICO COMM. GEOM. TURISMO “E. FERMI”
| COGNOME | NOME | |
| 1 | ARBATO | FRANCESCO |
| 2 | BENENATI | GIUSY PIA |
| 3 | BORSEVSKI | VALENTINA |
| 4 | CALABRESE | FRANCESCO |
| 5 | MOLINO | AURORA |
| 6 | PETROLO | MASSIMO |
| 7 | RAHBIB | BOUCHRA |
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERRARI“
| COGNOME | NOME | |
| 1 | ETNA | GABRIELE |
